Mercy University được thành lập vào năm 1950, với sứ mệnh tái định hình giáo dục đại học nhằm trao quyền cho thế hệ học sinh để họ có thể vượt qua những thách thức và viết nên câu chuyện của riêng mình. Trường nổi bật với sự đa dạng trong chương trình học và môi trường học tập hỗ trợ, giúp sinh viên quốc tế có thể phát triển tốt nhất trong quá trình học tập.
Mercy University có ba cơ sở chính tại New York, với cơ sở Manhattan nằm ngay trung tâm thành phố, giúp sinh viên tiếp cận gần gũi với các cơ hội thực tập và việc làm trong các lĩnh vực đa dạng.
Mercy University được xếp hạng trong 17% hàng đầu về khả năng di động xã hội theo báo cáo U.S. News and World Report 2024 và đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín, như Westchester Magazine.
New York là một trong những thành phố lớn nhất và sôi động nhất thế giới, với nền kinh tế vượt quá 1.9 triệu tỷ USD. Thành phố này nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa, các cơ hội nghề nghiệp và các biểu tượng nổi tiếng như Times Square và Central Park.
Mercy University cung cấp đa dạng các ngành học, bao gồm:
Trường cung cấp các chương trình học từ bậc đại học đến sau đại học, bao gồm:
| Mùa | Ngày nhập học | Hạn đăng ký I-20 | Ngày Đến Mercy | Ngày Bắt Đầu Chương Trình |
| Fall 2024 | 12 tháng 8, 2024 | 3 tháng 9, 2024 | 3 tháng 9, 2024 | 3 tháng 9, 2024 |
| Spring 2025 | 2 tháng 1, 2025 | 21 tháng 1, 2025 | 21 tháng 1, 2025 | 21 tháng 1, 2025 |
| Summer 2025 | 5 tháng 5, 2025 | 27 tháng 5, 2025 | 27 tháng 5, 2025 | 27 tháng 5, 2025 |
| Mùa | Hạn đăng ký | Hạn đăng ký I-20 | Ngày đến Mercy | Ngày Bắt Đầu Chương Trình |
| Fall 2024 | 29 tháng 7, 2024 | 12 tháng 8, 2024 | 3 tháng 9, 2024 | 3 tháng 9, 2024 |
| Spring 2025 | 16 tháng 12, 2024 | 2 tháng 1, 2025 | 21 tháng 1, 2025 | 21 tháng 1, 2025 |
| Summer 2025 | 21 tháng 4, 2025 | 5 tháng 5, 2025 | 27 tháng 5, 2025 | 27 tháng 5, 2025 |
| Điểm IELTS | Số Kỳ Pre-Sesional | Số kỳ Pathway | Tổng Học Phí IY1 |
| 3.5 | 1 | 3 | $39,518 |
| 4.0 | 1 | 2 | $34,018 |
| 4.5 | 3 | 1 | $28,518 |
| 5.0 | 4 | N/A | $23,018 |
| 5.5+ | 5+ | N/A | $20,518 |
| Chương Trình | Học Phí (tín chỉ) | Phí Đăng Ký | Phí Sinh Viên Quốc Tế |
| MBA | $1,065/tín chỉ | $675 | $450 |
| Business Analytics, M.S | $1,065/tín chỉ | $675 | $450 |
| Computer Science, M.S | $1,065/ tín chỉ | $450 | $450 |
| Cybersecurity, M.S | $1,065/tín chỉ | $450 | $450 |
| Các chương trình khác | $1,040/tín chỉ | $450 | $450 |
Cách thức ứng tuyển
Liên hệ
Address: 56 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Da Nang, Vietnam
Email: Aplusdng@gmail.com
Phone number: 0905344956
Viết bình luận